Home
✦
2015 bölümlerin taban puanları
✦
bölümlerin taban puanları
✦
fakülte bölümlerinin taban puanları
✦
taban puanlar
✦ Fakültelerin Bölümlerinin Taban Puanları -Bölümlerin Taban Puanları
Fakültelerin Bölümlerinin Taban Puanları -Bölümlerin Taban Puanları
Posted by: Blogcuk Posted date: 12:20 / comment : 0
Bölümlerin Taban Puanları
Fakülte Tüm Bölümlerin Taban Puanları İçin Yukarıdaki Linke Tıklayınız
İletişim bölümleri taban puanları
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
İletişim Bilimleri (İngilizce) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 20 | 12 | 207,319 | 315,809 |
İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 15 | 15 | 240,319 | 375,532 |
İletişim Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 411,665 | 416,186 |
İletişim Fakültesi | Galatasaray Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 21 | 21 | 481,861 | 509,172 |
İletişim Sanatları | İstanbul Kültür Üni. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | TS-1 | 20 | 16 | 199,252 | 259,925 |
İletişim Sanatları (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 263,978 | 317,388 |
İletişim Sanatları (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | TS-1 | 25 | 25 | 319,031 | 378,67 |
İletişim Sanatları (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 421,23 | 467,589 |
İletişim Tasarımı | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 23 | 23 | 259,631 | 325,394 |
İletişim Tasarımı | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 6 | 213,836 | 284,854 |
İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 344,269 | 355,35 |
İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 264,242 | 311,57 |
İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 325,735 | 357,051 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 219,877 | 317,466 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 50 | 50 | 312,216 | 411,005 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 447,119 | 500,7 |
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 3 | 3 | 408,504 | 452,794 |
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 469,618 | 491,997 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 396,76 | 428,632 |
İletişim ve Tasarım | Bilkent Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TS-1 | 24 | 24 | 315,553 | 366,175 |
İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TS-1 | 30 | 30 | 367,589 | 456,45 |
İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TS-1 | 6 | 6 | 466,903 | 484,891 |
İlahiyat bölümü taban puanları
Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puanı (OBP) |
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | 10000 | 10000 | 275,589 | ||
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | 5000 | 870 | 164,424 |
İktisat bölümü taban puanları
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
İktisat | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 332,751 | 373,21 |
İktisat | Adıyaman Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 291,231 | 343,184 |
İktisat | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 129 | 129 | 312,786 | 347,063 |
İktisat | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 98 | 98 | 308,507 | 352,677 |
İktisat | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 52 | 52 | 303 | 372,405 |
İktisat | Akdeniz Üni. (Antalya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 347,529 | 437,047 |
İktisat | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 190 | 190 | 362,206 | 407,801 |
İktisat | Ankara Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 440,112 | 509,009 |
İktisat | Atatürk Üni. (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 129 | 129 | 300,133 | 378,51 |
İktisat | Avrasya Üni. (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 51 | 20 | 211,137 | 276,002 |
İktisat | Balıkesir Üni. | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 129 | 129 | 308,691 | 350,873 |
İktisat | Balıkesir Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 52 | 52 | 330,946 | 366,676 |
İktisat | Bartın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 | 62 | 291,958 | 340,521 |
İktisat | Başkent Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 50 | 28 | 208,453 | 328,517 |
İktisat | Bayburt Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 280,66 | 327,761 |
İktisat | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 3 | 222,903 | 304,14 |
İktisat | Bilecik Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 118 | 118 | 296,034 | 329,126 |
İktisat | Bilkent Üni. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 60 | 304,258 | 404,252 |
İktisat | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 515,475 | 564,169 |
İktisat | Bozok Üni. (Yozgat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 | 67 | 284,878 | 351,156 |
İktisat | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 154 | 154 | 318,402 | 381,866 |
İktisat | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 82 | 82 | 300,534 | 375,367 |
İktisat | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 314,629 | 362,417 |
İktisat | Çankırı Karatekin Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 294,795 | 349,098 |
İktisat | Çukurova Üni. (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 345,506 | 390,479 |
İktisat | Dicle Üni. (Diyarbakır) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 52 | 52 | 324,977 | 375,21 |
İktisat | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-1 | 50 | |||
İktisat | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 226 | 226 | 371,697 | 432,129 |
İktisat | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 205 | 205 | 305,017 | 371,762 |
İktisat | Ege Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 392,26 | 444,29 |
İktisat | Erciyes Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 337,56 | 423,495 |
İktisat | Erzincan Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 284,056 | 337,57 |
İktisat | Eskişehir Osmangazi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 98 | 98 | 353,303 | 372,738 |
İktisat | Galatasaray Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 21 | 21 | 503,939 | 515,373 |
İktisat | Gazi Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 164 | 164 | 394,185 | 432,495 |
İktisat | Gaziantep Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 319,783 | 375,852 |
İktisat | Gaziantep Üni. | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 | 62 | 291,259 | 344,886 |
İktisat | Gazikent Üni. (Gaziantep) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 8 | 203,415 | 271,001 |
İktisat | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 98 | 98 | 287,38 | 385,768 |
İktisat | Giresun Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 286,894 | 336,136 |
İktisat | Gümüşhane Üni. | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 82 | 82 | 283,98 | 309,295 |
İktisat | Hacettepe Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 113 | 113 | 420,906 | 456,862 |
İktisat | Harran Üni. (Şanlıurfa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 72 | 72 | 291,737 | 384,997 |
İktisat | Hitit Üni. (Çorum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 291,263 | 334,384 |
İktisat | İnönü Üni. (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 93 | 93 | 305,237 | 389,976 |
İktisat | İstanbul Kültür Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 2 | 225,328 | 297,596 |
İktisat | İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | TM-1 | 246 | 246 | 402,83 | 450,238 |
İktisat | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | |||
İktisat | Kafkas Üni. (Kars) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 279,564 | 387,883 |
İktisat | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 289,543 | 344,47 |
İktisat | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 185 | 185 | 319,267 | 367,822 |
İktisat | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 287,028 | 346,002 |
İktisat | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 245,949 | 281,003 |
İktisat | Kırıkkale Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 324,769 | 369,145 |
İktisat | Kırklareli Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 300,821 | 350,68 |
İktisat | Kilis 7 Aralık Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 285,079 | 361,4 |
İktisat | Kocaeli Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 353,874 | 396,02 |
İktisat | Maltepe Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 1 | 256,595 | 256,595 |
İktisat | Mardin Artuklu Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 | 41 | 286,816 | 411,856 |
İktisat | Marmara Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 185 | 185 | 390,119 | 426,074 |
İktisat | Melikşah Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 | 21 | 226,301 | 314,394 |
İktisat | Mersin Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 326,316 | 375,046 |
İktisat | Muğla Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 318,183 | 380,054 |
İktisat | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 | 67 | 305,493 | 335,703 |
İktisat | Muş Alparslan Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 | 41 | 280,002 | 317,058 |
İktisat | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 | 41 | 312,707 | 347,66 |
İktisat | Nevşehir Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 297,66 | 335,996 |
İktisat | Niğde Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 113 | 113 | 289,293 | 343,218 |
İktisat | Nuh Naci Yazgan Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 228,708 | 277,745 |
İktisat | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 | 62 | 343,943 | 387,754 |
İktisat | Ordu Üni. | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 88 | 88 | 289,811 | 319,829 |
İktisat | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 478,38 | 528,004 |
İktisat | Rize Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 | 62 | 288,772 | 339,674 |
İktisat | Sakarya Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 93 | 93 | 340,774 | 374,593 |
İktisat | Selçuk Üni. (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 341,992 | 392,169 |
İktisat | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 123 | 123 | 311,528 | 365,904 |
İktisat | Şırnak Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 269,284 | 399,46 |
İktisat | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 55 | 55 | 253,289 | 371,082 |
İktisat | Trakya Üni. (Edirne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 82 | 82 | 320,672 | 397,273 |
İktisat | Tunceli Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 52 | 52 | 278,181 | 318,546 |
İktisat | Turgut Özal Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 8 | 238,905 | 317,351 |
İktisat | Uludağ Üni. (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 205 | 205 | 352,713 | 417,993 |
İktisat | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 20 | |||
İktisat | Uşak Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 297,61 | 365,458 |
İktisat | Yeditepe Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 4 | 226,089 | 300,431 |
İktisat | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 413,357 | 436,973 |
İktisat | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 | 67 | 295,301 | 375,048 |
İktisat | Zonguldak Karaelmas Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 297,37 | 341,169 |
İktisat | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 10 | 2 | 224,341 | 311,728 |
İktisat | Pamukkale Üni. (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 324,661 | 381,17 |
İktisat (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 305,931 | 341,112 |
İktisat (%25 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 214,812 | 290,728 |
İktisat (%25 Burslu) | Gazikent Üni. (Gaziantep) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 | 2 | 268,439 | 268,849 |
İktisat (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 238,556 | 281,872 |
İktisat (%25 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 239,063 | 264,275 |
İktisat (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 | 1 | 219,444 | 219,444 |
İktisat (%25 Burslu) | Melikşah Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 19 | 225,704 | 300,929 |
İktisat (%25 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | ODTU Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-GÜZELYURT) | TM-1 | 10 | 2 | 232,802 | 242,393 |
İktisat (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 20 | |||
İktisat (%25 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 42 | 15 | 205,836 | 284,878 |
İktisat (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 292,182 | 318,4 |
İktisat (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 44 | 44 | 272,753 | 319,263 |
İktisat (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 70 | 405,663 | 490,106 |
İktisat (%50 Burslu) | Gazikent Üni. (Gaziantep) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 278,144 | 298,842 |
İktisat (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 40 | 267,281 | 352,588 |
İktisat (%50 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 246,01 | 326,534 |
İktisat (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 267,301 | 317,849 |
İktisat (%50 Burslu) | Melikşah Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 304,656 | 329,231 |
İktisat (%50 Burslu) | Nuh Naci Yazgan Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 263,655 | 293,982 |
İktisat (%50 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | ODTU Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-GÜZELYURT) | TM-1 | 25 | 11 | 220,221 | 347,715 |
İktisat (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 18 | 388,676 | 426,376 |
İktisat (%50 Burslu) | Turgut Özal Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 19 | 19 | 335,119 | 371,021 |
İktisat (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 20 | 2 | 261,414 | 263,301 |
İktisat (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 | 30 | 300,631 | 429,757 |
İktisat (%50 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 | 12 | 280,286 | 364,738 |
İktisat (Açıköğretim) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | 2974 | 157,92 | 503,612 | ||
İktisat (İngilizce) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 93 | 93 | 401,171 | 500,884 |
İktisat (İngilizce) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 10 | 1 | 228,737 | 228,737 |
İktisat (İngilizce) | Çukurova Üni. (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 36 | 36 | 380,311 | 417,149 |
İktisat (İngilizce) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 412,335 | 454,983 |
İktisat (İngilizce) | Hacettepe Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 72 | 72 | 446,955 | 474,581 |
İktisat (İngilizce) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 2 | 219,688 | 252,382 |
İktisat (İngilizce) | İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | TM-1 | 164 | 164 | 430,125 | 490,435 |
İktisat (İngilizce) | Marmara Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 72 | 72 | 440,179 | 466,5 |
İktisat (İngilizce) | Pamukkale Üni. (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 134 | 134 | 336,975 | 393,818 |
İktisat (İngilizce) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 54 | 3 | 228,406 | 295,374 |
İktisat (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 21 | 1 | 260,955 | 260,955 |
İktisat (İngilizce) | Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 41 | 41 | 407,094 | 445,402 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 228,216 | 261,752 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 269,249 | 274,803 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 282,797 | 350,214 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 2 | 244,733 | 261,364 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 269,912 | 294,194 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 13 | 13 | 245,08 | 316,199 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 324,402 | 329,904 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 40 | 281,146 | 360,944 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 16 | 16 | 257,98 | 315,905 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 25 | 25 | 305,378 | 398,165 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 9 | 9 | 246,738 | 281,47 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 334,897 | 358,713 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 | 11 | 321,281 | 356,122 |
İktisat (İngilizce) (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 134 | 134 | 316,013 | 339,817 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 369,51 | 395,938 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 15 | 388,165 | 428,216 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 | 2 | 411,13 | 415,454 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 428,42 | 532,441 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 9 | 9 | 313,529 | 339,755 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 414,302 | 420,177 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 | 11 | 407,916 | 426,159 |
İktisat (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | Melikşah Üni. (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | |||
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 40 | 274,56 | 329,958 |
İktisat (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 | 103 | 305,372 | 376,65 |
İktisat (İÖ) | Adıyaman Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 279,205 | 302,583 |
İktisat (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 129 | 129 | 297,739 | 314,936 |
